Uvod u proizvod
Specifikacije
| Broj dijela | Žarišna dužina (mm) | Radna dužina leđa (mm) | Dužina skeniranja (mm) | Ugao skeniranja | Prečnik ulaza (mm) | Prečnik središnje tačke (μm) | Udaljenost ogledala (mm) | Montažni navoj (mm) | |
| m1 | m2 | ||||||||
| HY{0}}SL-1064-50-63 | 63 | 78 | 50*50 | ±28 stepeni | 12 | 13 | 16-20 | 46307 | M85*1 |
| HY{0}}SL-1064-70-100 | 100 | 114 | 70*70 | ±28 stepeni | 12 | 19 | 14 | 22 | M85*1 |
| HY{0}}SL-1064-90-130 | 130 | 144 | 90*90 | ±28 stepeni | 12 | 21 | 16-20 | 46307 | M85*1 |
| Y{0}}SL-1064-110-160 | 160 | 176 | 110*110 | ±28 stepeni | 12 | 26 | 16-20 | 46307 | M85*1 |
| HY{0}}SL-1064-140-210 | 210 | 230 | 140*140 | ±28 stepeni | 12 | 24 | 16-20 | 46307 | M85*1 |
| HY{0}}SL-1064-150-225 | 225 | 248 | 150*150 | ±28 stepeni | 12 | 37 | 16-20 | 46307 | M85*1 |
| HY{0}}SL-1064-175-254 | 254 | 284 | 175*175 | ±28 stepeni | 12 | 41 | 16-20 | 46307 | M85*1 |
| HY{0}}SL-1064-200-290 | 290 | 324 | 200*200 | ±28 stepeni | 12 | 35 | 16-20 | 46307 | M85*1 |
| HY{0}}SL-1064-220-330 | 330 | 346 | 220*220 | ±28 stepeni | 12 | 40 | 16-20 | 46307 | M85*1 |
| HY{0}}SL-1064-250-380 | 380 | 414 | 250*250 | ±28 stepeni | 12 | 46 | 16-20 | 46307 | M85*1 |
| HY{0}}SL-1064-300-420 | 420 | 465 | 300*300 | ±28 stepeni | 12 | 70 | 13 | 46307 | M85*1 |


Popularni tagovi: f-theta scan sočivo za lasersko označavanje, Kina, proizvođači, dobavljači, niska cijena
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit












